| 8:20 | – | 7 | 14 | – | 29 |
| 9:10 | – | 8 | 15 | 22 | 30 |
| 10:00-10:20 | – | – | – | – | – |
| 10:20 | 1 | 9 | 16 | 23 | 31 |
| 11:10 | 2 | H. Mis | 17 | 24 | 32 |
| 12:00-13:00 | – | – | – | – | – |
| 13:00 | 3 | 10 | 18 | 25 | – |
| 13:50 | 4 | 11 | 19 | 26 | – |
| 14:40-15:00 | – | – | – | – | – |
| 15:00 | 5 | 12 | 20 | 27 | – |
| 15:50 – 16:40 | 6 | 13 | 21 | 28 | – |
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG |
| 17:00 (17:40) | keuze: sport / studie / hobby |
| 18:00 | maaltijd |
| 18:30 | studie (collect. / verplicht) |
| 19:50 | hobby |
| 20:30 | avondgebed |
| 21:00 | nachtrust |
