Voor de algemene vakken volgen we de leerplannen van het KOV (vroeger: VVKSO).
Eerste graad
Eerste jaar
1A
Aardrijkskunde | 1 |
Engels | 1 |
Frans | 4 |
Geschiedenis | 2 |
Godsdienst | 2 |
Klassieke Cultuur | 1 |
Latijn | 4 |
Leren leren | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Muziek + Plastische opvoeding | 1 |
Natuurwetenschappen | 1 |
Nederlands | 5 |
Techniek | 2 |
Wiskunde | 5 |
Totaal 1A | 32 |
Tweede jaar
2 Latijn
Engels | 1 |
Frans | 4 |
Geschiedenis | 2 |
Godsdienst | 2 |
Klassieke Cultuur | 1 |
Latijn | 5 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Muziek | Muziekdag |
Natuurwetenschappen | 3 |
Nederlands | 5 |
Plastische Opvoeding | Project |
Techniek | 2 |
Wiskunde | 5 |
Totaal 2 Latijn | 32 |
2 Moderne
Engels | 1 |
Frans | 4 |
Geschiedenis | 2 |
Godsdienst | 2 |
Klassieke Cultuur | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Natuurwetenschappen | 3 |
Nederlands | 5 |
Plastische Opvoeding | Project |
S.E.I | 3 |
Techniek | 2 |
Wetenschappelijk Werk | 2 |
Wiskunde | 5 |
Totaal 2 Moderne | 32 |
Tweede graad
Derde en vierde jaar
3 en 4 Humane Wetenschappen
Aardrijkskunde | 1 |
Biologie | 1 |
Chemie | 1 |
Cultuurwetenschappen | 2 |
Engels | 3 |
Frans | 4 |
Fysica | 1 |
Gedragswetenschappen | 3 |
Geschiedenis | 2 |
Godsdienst | 2 |
Klassieke Cultuur | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Muziek | Muziekdag |
Nederlands | 5 |
Plastische Opvoeding | Project |
Wiskunde | 5 |
Totaal 3 en 4 Humane Wetenschappen | 33 |
3 en 4 Latijn
Aardrijkskunde | 1 |
Biologie | 1 |
Chemie | 1 |
Engels | 3 |
Frans | 4 |
Fysica | 1 |
Geschiedenis | 2 |
Godsdienst | 2 |
Klassieke Cultuur | 1 |
Latijn | 5 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Muziek | Muziekdag |
Nederlands | 5 |
Plastische Opvoeding | Project |
Wiskunde | 5 |
Totaal 3 en 4 Latijn | 33 |
Derde graad
Vijfde en zesde jaar
5 en 6 Humane Wetenschappen
Aardrijkskunde | 1 |
Cultuurwetenschappen | 3 |
Engels | 3 |
Frans | 4 |
Gedragswetenschappen | 3 |
Geschiedenis | 2 |
Godsdienst | 2 |
Klassieke Cultuur | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 |
Nederlands | 5 |
Wiskunde | 4 |
Totaal 5 en 6 Humane Wetenschappen | 32 |
5 en 6 Latijn
Aardrijkskunde | 1 |
Duits | 2 |
Engels | 3 |
Frans | 4 |
Geschiedenis | 2 |
Godsdienst | 2 |
Klassieke Cultuur | 1 |
Latijn | 4 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 |
Nederlands | 5 |
Wiskunde | 4 |
Totaal 5 en 6 Latijn | 32 |